

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen?
+49(0)241-990 93 93-0
Mit den Angeboten der ConSense-Akademie können Sie Ihr Wissen im Bereich des QM ständig erweitern und erhalten wertvolle Anwendertipps zu unseren Softwarelösungen.
Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die aktuellen Termine unserer Seminare und Webinare.
| Titel | Datum | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Prüfmittelmanagement | 15.03.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| Auditmanagement | 16.03.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| Basis-Training / Grundfunktionen | 20.–21.03.2012 | 2 Tage | € 1.120,00 € 840,00* |
| PowerUser-Tag | 22.03.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| Basis-Training / Grundfunktionen | 16.04.2012 | 2 Tage | € 1.120,00 € 840,00* |
| Maßnahmenmanagement | 18.04.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| Kennzahlen | 14.05.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| Auditmanagement | 15.05.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| Reklamationsmanagement | 16.05.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| Prüfmittelmanagement | 18.05.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| PowerUser-Tag | 13.06.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| Schulungsmanagement | 15.06.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| Titel | Datum | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| FORMS I | 19.04.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| FORMS II | 20.04.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| FORMS I | 11.06.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| FORMS II | 12.06.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| FORMS I | 10.09.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| FORMS II | 11.09.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| FORMS I | 15.11.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| FORMS II | 16.11.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| Titel | Datum | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Workshops und Gruppen erfolgreich moderieren | 14.05.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| Kommunikation und Konfliktmangement | 15.05.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| Prozessoptimierung und Motivation | 16.05.2012 | 1 Tag | € 560,00 € 420,00* |
| Titel | Datum | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter und Organisationsstruktur | 24.02.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Admins: Konfiguration und Verteilung | 24.02.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Admins: LDAP nutzen | 09.03.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Auswertungen und Berichte | 23.03.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Admins: Customizing des Intranetmoduls | 13.04.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Rollen und Rechte | 13.04.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Webmodul optimal nutzen | 27.04.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Rollen und Rechte | 27.04.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Prozessdarstellung und Optimierung | 11.05.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Dokumentenintegration | 11.05.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Systemeinstellungen von A bis Z | 25.05.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Kopf- und Fußzeilen einbinden und gestalten | 25.05.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Prozessdarstellung und Optimierung | 22.06.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Titel | Datum | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Erste Schritte Scripting | 09.03.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| Maßnahmenmanagement und FORMS | 23.03.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
| FORMS - Erste Schritte Scripting | 08.06.2012 | 90 min | € 190,00 € 140,00* |
* Preis für Kunden mit Wartungsvertrag